España en la Unión europea
En 1986, España y Portugal se unieron a la Comunidad Europea, que
se convirtió así en la Comunidad de los Doce.
En 1992, los Doce firmaron el Tratado de Unión Europea.
En noviembre de 1993, entró en efecto el Tratado de Unión
Europea.
En 1994, concluyeron las negociaciones de adhesión de Austria, Finlandia,
Noruega y Suecia.
Austria, Finlandia y Noruega se unieron a la Unión Europea el 1
de enero de 1995, aumentando a 15 el número de estados miembros
de la UE. Los tres nuevos miembros aceptaron los derechos y deberes derivados
del Tratado de Maastricht de la Unión Europea y pronto se unirán
a la Unión de la Europa Occidental como observadores, siendo la
UEO el arma de defensa de la UE en el Tratado de Maastricht.
La ampliación ha traído también cambios institucionales
en la UNION EUROPEA. La siguiente tabla muestra la actual distribución
de votos en el Consejo, el número de Comisionados y el número
de escaños en el Parlamento Europeo:
=============================================================================
PAÍSES POBLACIÓN VOTOS EN EL CONSEJO MIEMBROS MIEMBROS EN
DE MINISTROS COMISIONADOS EL PARLAMENTO
=============================================================================
Alemania 80.600.000 10 2 99
-----------------------------------------------------------------------------
Italia 56.900.000 10 2 87
-----------------------------------------------------------------------------
Reino Unido 57.900.000 10 2 87
-----------------------------------------------------------------------------
Francia 57.500.000 10 2 87
-----------------------------------------------------------------------------
ESPAÑA 39.100.000 8 2 64
-----------------------------------------------------------------------------
Holanda 15.200.000 5 1 31
-----------------------------------------------------------------------------
Grecia 10.300.000 5 1 25
-----------------------------------------------------------------------------
Bélgica 10.000.000 5 1 25
-----------------------------------------------------------------------------
Portugal 9.800.000 5 1 25
-----------------------------------------------------------------------------
Suecia 8.600.000 4 1 21
-----------------------------------------------------------------------------
Austria 7.900.000 4 1 20
-----------------------------------------------------------------------------
Dinamarca 5.200.000 3 1 16
-----------------------------------------------------------------------------
Finlandia 5.000.000 3 1 16
-----------------------------------------------------------------------------
Irlanda 3.500.000 3 1 15
-----------------------------------------------------------------------------
Luxemburgo 400.000 2 1 6
-----------------------------------------------------------------------------
=============================================================================
TOTAL.........370.000.000 87(*) 20 624
-----------------------------------------------------------------------------
(*) Para que una propuesta sea aprobada por mayoría, se necesitan 62 de los
87 votos de la Unión Europea de los Quince.
-----------------------------------------------------------------------------
Reconocimientos